zh:med:circulation:echo
目录
超声心动图
正常参考值
升主动脉 | 20~37mm |
主动脉根部 | 20~37mm |
窦管交界(窦上) | 21~34mm |
主动脉瓣瓣环 | 14~26mm |
主肺动脉内径 | 15~26mm |
右肺动脉 | 8~16mm |
左肺动脉 | 10~15mm |
肺动脉瓣瓣环 | 10~22mm |
下腔静脉内径 | <20mm |
冠状静脉窦内径 | 3~8mm |
室间隔厚度 | 7~11mm |
左室后壁厚度 | 7~11mm |
右室厚度 | 3~5mm |
室间隔运动幅度 | 3~8mm |
左室后壁运动幅度 | 7~12mm |
二尖瓣口面积 | 4~6cm2 |
三尖瓣瓣环 | 13~28mm |
肝静脉 | 5~11mm |
EPSS | 0~7mm |
左房前后径 | 19~39mm |
右室内径 | <30mm |
左室舒张末期内径 | 35~55mm |
左室收缩末期内径 | 25~40mm |
左室内径缩短分数 | 25~45% |
左室射血分数 | 50~75% |
二尖瓣瓣环 | |
---|---|
左室长轴面 | 19~34mm |
心尖四腔 | 18~31mm |
心尖两腔 | 18~28mm |
心尖四腔心 | ||
---|---|---|
收缩期 | 左房上下径 | 29~52mm |
左房左右径 | 25~44mm | |
右房上下径 | 34~49mm | |
右房左右径 | 25~42mm | |
舒张期 | 左室上下径 | 63~84mm |
左室左右径 | 33~52mm | |
右室上下径 | 50~78mm | |
右室左右径 | 25~40mm | |
收缩期 | 左室上下径 | 46~64mm |
左室左右径 | 24~42mm | |
右室上下径 | 43~59mm | |
右室左右径 | 20~36mm |
多普勒血流速度(m/s)正常值
成人 | 儿童 | |
---|---|---|
二尖瓣 | 0.9 (0.6~1.3) | 1 (0.8~1.3) |
主动脉瓣 | 1.35 (1~1.7) | 1.5 (1.2~1.8) |
左室流出道 | 0.9 (0.7~1.1) | 1 (0.7~1.2) |
肺动脉瓣 | 0.75 (0.6~0.9) | 0.76 (0.7~1.05) |
三尖瓣 | 0.5 (0.3~0.7) | 0.6 (0.5~0.8) |
降主动脉 | 1.02 (0.7~1.6) | |
左心房 | 0.58 (0.4~0.8) | 0.58(0.4~0.8) |
右心房 | 0.38~0.74 | 0.47 |
升主动脉 | 1.3 (1.2~1.8) | |
上腔静脉 | 0.51 (0.28~0.8) | |
下腔静脉 | 近似于上腔静脉 | |
肝静脉 | 0.1~0.5 | |
肺静脉 | S:0.3~0.7 | |
D:0.28~0.6 | ||
A(逆向):0.18~0.45 |
左室舒张功能异常各阶段指标
肺动脉压测量
- 根据肺动脉瓣反流测(记录肺动脉瓣反流CW频谱):
- 根据肺动脉瓣前向PW频谱和心电图:
- 根据三尖瓣反流测肺动脉收缩压(记录三尖瓣反流CW频谱):
肺动脉收缩压:PASP=ΔP18)+RAP
心腔压力
二尖瓣狭窄
正常二尖瓣瓣口面积:4~6cm2
二尖瓣反流
反流速度:>4m/s
反流程度 | 轻度 | 中度 | 重度 |
---|---|---|---|
二尖瓣 | 连枷状或乳头肌断裂 | ||
二尖瓣间最窄反流束宽度(mm) | <3 | 3~7 | ≥7 |
反流束面积(cm2) | <4 | 4~8 | >8 |
反流束面积/左房面积24) | <20% | 20~40% | >40% |
二尖瓣E峰(m/s) | >1.2 | ||
反流频谱灰度 | 弱 | 介于轻、重度之间 | 浓染,三角形 |
二尖瓣反流汇聚区 | 无或轻度 | 明显 | |
肺静脉血流频谱 | PVa存在 | 收缩期反向血流 | |
LV和LA大小 | 正常 | 增大 |
三尖瓣狭窄
正常三尖瓣瓣口面积:6~8cm2
定性诊断:二维观察三尖瓣形态呈穹隆征;舒张期射流束;PW峰值流速增高
血流动力学意义的狭窄:三尖瓣口舒张期平均压差>2mmHg
轻度狭窄 | 中度狭窄 | 重度狭窄 | |
---|---|---|---|
三尖瓣瓣口峰值流速(m/s)25) | ≥1 | 1.3~1.7 | >1.7 |
平均压差(mmHg) | ≤2 | 2~5 | ≥5 |
三尖瓣反流
反流程度 | 轻度 | 中度 | 重度 |
---|---|---|---|
三尖瓣形态 | 通常正常 | 正常或异常 | 异常,连枷样或明显对合不佳 |
反流束到达距离 | <1/3右房 | >1/2右房 | 房顶或腔静脉 |
反流(中央型)面积(cm2) | <5 | 5~10 | >10 |
反流束面积/右房面积26) | <20% | 20~40% | >40% |
通过瓣膜处最窄反流速度(mm/s) | >7 | ||
肝静脉频谱 | S峰明显 | S峰下降 | S波消失或正向,负向D波增大 |
三尖瓣频谱形态、灰度 | 淡、抛物线样 | 浓染、不同形态 | 浓染、三角形、峰值提前 |
右房、右室、下腔静脉 | 正常 | 正常或扩张 | 扩张 |
主动脉瓣狭窄
正常主动脉瓣瓣口面积:2.6~3.5cm2
主动脉瓣反流
肺动脉瓣狭窄
轻度狭窄 | 中度狭窄 | 重度狭窄 | |
---|---|---|---|
峰值跨瓣压差(mmHg) | <50(≥20mmHg) | 50~80 | ≥80 |
右室收缩压(mmHg) | <75 | 75~100 | ≥100 |
峰值跨瓣压差≥40mmHg具有临床意义
肺动脉瓣反流
反流程度 | 轻度 | 中度 | 重度 |
---|---|---|---|
肺动脉瓣形态 | 正常 | 正常或异常 | 异常 |
右心室大小 | 正常 | 正常或扩大 | 扩大 |
反流束到达距离(cm) | <1(反流束起始窄) | 1~2 | >2(反流束起始宽) |
频谱形态灰度(CW) | 淡;下降慢 | 浓染;下降斜率介于轻重度间 | 浓染,反流速度在舒张末期或中期回至零线,单峰三角形 |
观察反流束起始宽度,对比收缩期前向血流和舒张期反流的灰度
1)
EDT:E峰减速时间
2)
IVRT:等容舒张时间
3)
E:二尖瓣口舒张早期血流速度
4)
A:二尖瓣口左房收缩期血流速度
5)
S:左室收缩期肺静脉血流速度
6)
D:左室舒张期肺静脉血流速度
7)
Ar:心房收缩期肺静脉反向血流速度
8)
e:二尖瓣环舒张早期血流速度
9)
a:二尖瓣环左房收缩期血流速度
10)
Em:心肌舒张早期峰速度
11)
Vp:舒张早期左室内血流传播速度
12)
ΔP:肺动脉舒张末期即心电图R波顶点时最大反流压差
13)
RAP:为右房压
14)
PEP:QRS波起点至肺动脉瓣频谱起点时间
15)
AT:快速射血时间
16)
Q-C:QRS起点至M型二尖瓣回波C点的时距
17)
A2-E:等容舒张期
19)
ΔP:主动脉瓣反流频谱测得压差
20)
ΔP:二尖瓣反流频谱测得压差
25)
受流量影响,非理想指标
29)
JH:反流束位于主动脉瓣起源处的高度(胸骨旁左室长轴)
30)
LVOT高度:主动脉瓣瓣环内径(胸骨旁左室长轴)
32)
RJA:反流束面积(胸骨旁大动脉短轴)
33)
主动脉瓣瓣环处LVOT面积(胸骨旁大动脉短轴)
zh/med/circulation/echo.txt · 最后更改: 2022/05/26 03:24 由 127.0.0.1