ja:med:mol
分子標的治療薬
分子標的治療薬の種類
| 標的分子 | 一般名 | 製品名 | 適応がん種 |
|---|---|---|---|
| EGFR | セツキシマブ | アービタックス® | EGFR陽性の結腸・直腸がん、頭頸部がん |
| ゲフィチニブ | イレッサ® | EGFR遺伝子変異陽性の非小細胞肺がん | |
| エルロチニブ | タルセバ® | EGFR exon19欠失、L858R変異陽性非小細胞肺がん、膵がん | |
| オシメルチニブ | タグリッソ® | EGFR T790M変異陽性の非小細胞肺がん | |
| HER2 | トラスツズマブ | ハーセプチン® | HER2過剰発現の乳がん、HER2過剰発現の胃がん |
| ペルツズマブ | パージェダ® | HER2陽性乳がん | |
| EGFR, HER2 | ラパチニブ | タイケルブ® | HER2過剰発現の乳がん |
| HER2+チューブリン | トラスツズマブ エムタンシン | カドサイラ® | HER2陽性乳がん |
| VEGF | ベバシズマブ | アバスチン® | 結腸・直腸がん、非小細胞肺がん、卵巣がんなど |
| ALK, ROS1 | クリゾチニブ | ザーコリ® | ALK融合遺伝子陽性の非小細胞肺がん、ROS1融合遺伝子陽性の非小細胞肺がん |
| Bcr-abl | ダサチニブ | スプリセル® | 慢性骨髄性白血病、難治性Ph染色体陽性急性リンパ性白血病 |
| ニロチニブ | タシグナ® | 慢性骨髄性白血病 | |
| BRAF | ベムラフェニブ | ゼルボラフ® | BRAF V600E変異陽性の悪性黒色腫 |
| ダブラフェニブ | タフィンラー® | ||
| MEK | トラメチニブ | メキニスト® | ダブラフェニブ併用でBRAF V600E変異陽性の非小細胞肺がんと悪性黒色腫 |
| mTOR | エベロリムス | アフィニトール® | 乳がん、腎細胞がん、神経内分泌腫瘍など |
| PARP | オラパリブ | リムバーザ® | BRCA遺伝子変異陽性HER2陰性乳がん、卵巣がん |
| CDK4/6 | バルボシクリブ | イブランス® | 乳がん |
| アベマシクリブ | ベージニオ® | ||
| HDAC | パノビノスタット | ファリーダック® | 多発性骨髄腫 |
| プロテアソーム | ボルテゾミブ | ベルケイド® | 多発性骨髄腫、マントル細胞リンパ腫など |
| CD20 | リツキシマブ | リツキサン® | B細胞性非Hodgkinリンパ腫 |
| CD22 | イノツズマブ | ベスポンサ® | 急性リンパ性白血病 |
| CD30 | ブレンツキシマブベドチン | アドセトリス® | CD30陽性Hodgkinリンパ腫、未分化大細胞リンパ腫 |
| CD38 | ダラツムマブ | ダラザレックス® | 多発性骨髄腫 |
免疫チェックポイント阻害剤の種類
| 免疫チェックポイント阻害剤 | 一般名 | 製品名 | 適応がん種 |
|---|---|---|---|
| 抗CTLA-4抗体 | イピリムマブ | ヤーボイ® | 悪性黒色腫、腎細胞がん |
| 抗PD-1抗体 | ニボルマブ | オプジーボ® | 悪性黒色腫、非小細胞肺がん、腎細胞がん、Hodgkinリンパ腫、頭頚部がん、胃がん、悪性胸膜中皮腫 |
| ペムブロリズマブ | キイトルーダ® | 悪性黒色腫、非小細胞肺がん、Hodgkinリンパ腫、尿路上皮がん、マイクロサテライト不安定性(MSI)検査でMSI-Highとなった固形がん | |
| 抗PD-L1抗体 | アベルマブ | バベンチオ® | メルケル細胞がん |
| アテゾリズマブ | テセントリク® | 非小細胞肺がん | |
| デュルバルマブ | イミフィンジ® |
分子標的治療薬
| 一般名 | 製品名 | 変異様式 | 主な作用位・薬効 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPK signaling pathway | ||||||
| 抗RTK抗体薬 | セツキシマブ | アービタックス® | EGFR | |||
| パニツムマブ | ベクティビックス® | |||||
| トラスツズマブ | ハーセプチン® | 増幅 | HER2 | |||
| トラスツズマブ エムタンシン | カドサイラ® | 増幅 | ||||
| ペルツズマブ | パージェタ® | 増幅 | HER2-domain Ⅱ | |||
| ベバシズマブ | アバスチン® | VEGF | ||||
| ラムシルマブ | サイラムザ® | VEGFR-2 | ||||
| アフリベルセプト ベータ | ザルトラップ® | VEGF | PIGF | |||
| RTK阻害薬(低分子化合物) | エルロチニブ | タルセバ® | 活性化変異 | EGFR-TK | ||
| ゲフィチニブ | イレッサ® | 活性化変異 | ||||
| アファチニブ | ジオトリフ® | 活性化変異 | EGFR-TK | EGFRm-TK | HER2-TK | |
| ErbB4-TK | ||||||
| ラパチニブ | タイケルブ® | 活性化変異 | EGFR-TK | HER2-TK | ||
| neratinib | 增幅/活性化変異 | EGFR-TK | HER2-TK | ErbB4-TK | ||
| オシメルチニブ | タグリッソ® | 活性化変異 | EGFRm-TK | |||
| ダコモチニブ | ビジンプロ® | 活性化変異 | ||||
| バンデタニブ | カプレルサ® | VEGFR-2-TK | EGFR-TK | RET-TK | ||
| レンバチニブ | レンビマ® | VEGFR1~3-TK | FGFR1~4-TK | PDGFRα-TK | ||
| KIT-TK | RET-TK | |||||
| erdafitinib | 増幅/活性化変異 | pan-FGFR-TK | ||||
| パゾパニブ | ヴォトリエント® | VEGFR1~3-TK | PDGFR-TK | c-Kit-TK | ||
| レゴラフェニブ | スチバーガ® | 活性化変異 | VEGFR1~3-TK | PDGFR-TK | FGFR-TK | |
| KIT-TK | KITm-TK | RET-TK | ||||
| BRAF | RAF-1-TK | |||||
| アキシチニブ | インライタ® | VEGFR1~3-TK | ||||
| ルキソリチニブ | ジャカビ® | 活性化変異 | JAK2-TK | JAK1-TK | ||
| アレクチニブ | アレセンサ® | ALK融合遺伝子 | ALK-TK | |||
| ロルラチニブ | ローブレナ® | ALK融合遺伝子 | ||||
| クリゾチニブ | ザーコリ® | ALK融合遺伝子 | c-Met-TK | ALK-TK | ROS1-TK | |
| RON-TK | ||||||
| ダサチニブ | スプリセル® | 融合遺伝子/活性化変異 | BCR-ABL | Src-TK | c-KIT-TK | |
| PDGFRβ-TK | EPHA2-TK | |||||
| ボスチニブ | ボシュリフ® | BCR-ABL | Src-TK | |||
| ポナチニブ | アイクルシグ | 融合遺伝子/活性化変異 | BCR-ABL | PDGFRα-TK | VEGFR2-TK | |
| FGFR1-TK | ||||||
| イマチニブ | グリベック® | 活性化変異 | BCR-ABL | KIT-TK | PDGFR-TK | |
| スニチニブ | スーテント® | 活性化変異 | PDGFR-TK | VEGFR1~3-TK | KIT-TK | |
| FLT3-TK | RET-TK | CSF-1R-TK | ||||
| アキシチニブ | インライタ® | VEGFR1~3-TK | ||||
| ニンテダニブ | オフェブ® | PDGFRα,β-TK | FGFR1~3-TK | VEGFR-TK | ||
| RAF/MEK阻害薬 | ベムラフェニブ | ゼルボラフ® | 活性化変異 | BRAF | BRAFm | CRAF |
| ソラフェニブ | ネクサバール® | 活性化変異 | BRAF | BRAFm | CRAF | |
| FLT3-TK | c-KIT-TK | VEGFR-TK | ||||
| PDGFR-TK | ||||||
| ダブラフェニブ | タフィンラー® | 活性化変異 | BRAF | BRAFm | CRAF | |
| トラメチニブ | メキニスト® | 活性化変異 | MEK1 | MEK2 | ||
| cobimetinib | 活性化変異 | MEK1 | ||||
| PI3K/Akt singnaling pathway | ||||||
| PI3K/Akt/mTOR阻害薬 | エベロリムス | アフィニトール® | 活性化変異 | mTOR | ||
| テムシロリムス | トーリセル® | 活性化変異 | mTOR | HIF | VEGF | |
| alpelisib | 活性化変異 | PI3Kα | ||||
| ipatasertib | 活性化変異 | AKT1 | AKT2 | AKT3 | ||
| cell cycle | ||||||
| CDK阻害薬 | パルボシクリブ | イブランス® | 増幅 | CDK4/cyclin D | CDK6/cyclin D | |
| アベマシクリブ | ベージニオ® | 増幅 | ||||
| ribociclib | 増幅 | |||||
| homologous recombination | ||||||
| PARP阻害薬 | オラパリブ | リムパーザ® | BRCA1/2機能欠失変異 | PARP-1 | PARP-2 | |
| rucaparib | BRCA1/2機能欠失変異 | PARP | ||||
| talazoparib | BRCA1/2機能欠失変異 | PARP-1 | PARP-2 | |||
| mismatch repair & microsatellite instability (MSD) | ||||||
| 免疫チェックポイント阻害剤 | ニボルマブ | オプジーボ® | MSI-High, dMMR. hypermutation | PD-1 | ||
| ベムブロリズマブ | キイトルーダ® | MSI-High, dMMR. hypermutation | ||||
| cemiplimab | MSI-High, dMMR. hypermutation | |||||
| デュルバルマブ | イミフィンジ® | MSI-High, dMMR. hypermutation | PD-L1 | |||
| アテゾリズマブ | テセントリク® | MSI-High, dMMR. hypermutation | ||||
| アベルマブ | バベンチオ® | MSI-High, dMMR. hypermutation | ||||
| イビリムマブ | ヤーボイ® | MSI-High, dMMR. hypermutation | CTLA-4 | |||
| hormone receptor signaling pathway | ||||||
| 前立腺がん治療薬 | エンザルタミド | イクスタンジ® | AR結合阻害 | |||
| ビカルタミド | カソデックス® | |||||
| フルタミド | オダイン® | |||||
| アビラテロン酢酸エステル | ザイティガ® | CYP17 | ||||
| デガレリクス酢酸塩 | ゴナックス® | GnRHアンタゴニスト | ||||
| 乳がん/前立腺がん治療薬 | アナストロゾール | アリミデックス® | アロマターゼ阻害 | |||
| エキセメスタン | アロマシン® | |||||
| レトロゾール | フェマーラ® | |||||
| タモキシフェンクエン酸塩 | ノルバデックス® | ER結合阻害 | ||||
| トレミフェンクエン酸塩 | フェアストン® | |||||
| フルベストラント | フェソロデックス® | 活性化変異 | ER分解 | |||
| ゴセレリン酢酸塩 | ゾラデックス | LH-RHアゴニスト | ||||
| リュープロレリン酢酸塩 | リュープリン® | LH-RH誘導体 | ||||
ACMG SF v2.0における返却すべき二次的所見のミニマルリスト
| 疾患名 | 遺伝子 |
|---|---|
| 遺伝性乳がん卵巣がん症候群 | BRCA1, BRCA2 |
| Lynch症候群 | MLH1, MSH2, MSH6, PMS2 |
| 結節性硬化症 | TSC1, TSC2 |
| 若年性ポリポーシス | SMAD4, BMPR1A |
| 家族性大腸腺腫症 | APC |
| MYH関連ポリポーシス | MYTYH |
| Cowden症候群 | PTEN |
| von Hippel-Lindau病 | VHL |
| 多発性内分泌腫瘍症1型 | MEN1 |
| 多発性内分泌腫瘍症2型 | RET |
| 遺伝性パラガングリオーマ | SDHD, SDHAF2, SDHC, SDHB |
| Marfan症候群 | FBN1, TGFBR1, TGFBR2 |
| Loeys-Dietz症候群 | SMAD3, ACTA2, MYH11 |
| 不整脈原性右室心筋症 | PKP2, DSP, DSC2, TMEM43, DSG2 |
| Peutz-Jeghers症候群 | STK11 |
| 悪性高熱症 | RYR1, CACNA1S |
| Li-Fraumeni症候群 | TP53 |
| カテコラミン誘発多発性心室頻拍 | RYR2 |
| Wilson病 | ATP7B |
| WT1関連Wilms腫瘍 | WT1 |
| 神経線維腫症2型 | NF2 |
| 網膜芽細胞腫 | RB |
| OTC欠損症 | OTC |
| Ehlers-Danlos症候群 | COL3A1 |
| QT延長症候群 | KCNQ1,KCNH2, SCN5A |
| 肥大型心筋症 | MYBPC3, MYH7, TNNT2, TNNI3, TPM1, MYL3, ACTC1, PRKAG2, GLA, MYL2, LMNA |
ja/med/mol.txt · 最終更新: by 127.0.0.1
