zh:misc:mobile_networks
树莓派参数
机型 | 版本 | 系统芯片 | 芯片家族 | ARM处理器家族 | ARM架构 | ARM核心 | 浮点运算单元 | CPU主频 | 内存 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raspberry Pi | Zero | Broadcom BCM2835 | bcm2708 | ARM11 | ARMv6 | arm1176jzf-s | vfp | 1000MHz | 512MiB |
Raspberry Pi | A | Broadcom BCM2835 | bcm2708 | ARM11 | ARMv6 | arm1176jzf-s | vfp | 700MHz | 256MiB |
Raspberry Pi | A+ | Broadcom BCM2835 | bcm2708 | ARM11 | ARMv6 | arm1176jzf-s | vfp | 700MHz | 256MiB |
Raspberry Pi | B | Broadcom BCM2835 | bcm2708 | ARM11 | ARMv6 | arm1176jzf-s | vfp | 700MHz | 256MiB/512MiB |
Raspberry Pi | B+ | Broadcom BCM2835 | bcm2708 | ARM11 | ARMv6 | arm1176jzf-s | vfp | 700MHz | 512MiB |
Raspberry Pi 2 | B | Broadcom BCM2836 | bcm2709 | Cortex-A (32-bit) | ARMv7-A | cortex-a7 | neon-vfpv4 | 900MHz | 1GiB |
Raspberry Pi 3 | B | Broadcom BCM2837 | bcm2710 | Cortex-A (64-bit) | ARMv8-A | cortex-a53 | neon-fp-armv8 | 1.2GHz | 1GiB |
Raspberry Pi 3 | B+ | Broadcom BCM2837B0 | bcm2710 | Cortex-A (64-bit) | ARMv8-A | cortex-a53 | neon-fp-armv8 | 1.2GHz | 1GiB |
推荐的CFLAGS
Raspberry Pi A, A+, B, B+, Zero:
CFLAGS="-O2 -pipe -march=armv6j -mcpu=arm1176jzf-s -mfpu=vfp -mfloat-abi=hard"
Raspberry Pi 2:
CFLAGS="-O2 -pipe -march=armv7-a -mtune=cortex-a7 -mfpu=neon-vfpv4 -mfloat-abi=hard"
Raspberry Pi 3:
CFLAGS="-O2 -pipe -march=armv8-a+crc -mtune=cortex-a53 -mfpu=neon-fp-armv8 -mfloat-abi=hard -mneon-for-64bits"
zh/misc/mobile_networks.txt · 最后更改: 2022/05/26 03:24 由 127.0.0.1