ja:misc:digital_transceiver
デジタル小電力コミュニティ無線の周波数一覧
| チャンネル | 周波数 |
|---|---|
| 1 | 142.934375MHz |
| 2 | 142.940625MHz |
| 3 | 142.946875MHz |
| 4 | 142.953125MHz |
| 5 | 142.959375MHz |
| 6 | 142.965625MHz |
| 7 | 142.971875MHz |
| 8 | 142.978125MHz |
| 9 | 142.984375MHz |
| 10 | 146.934375MHz |
| 11 | 146.940625MHz |
| 12 | 146.946875MHz |
| 13 | 146.953125MHz |
| 14 | 146.959375MHz |
| 15 | 146.965625MHz |
| 16 | 146.971875MHz |
| 17 | 146.978125MHz |
| 18 | 146.984375MHz(呼出) |
ja/misc/digital_transceiver.txt · 最終更新: by 鮑誠
